
E-mail: 15937541@qq.com
![]()

更新時(shí)間:2025-10-12
電鍋爐(0.129~0.516噸/時(shí)蒸汽鍋爐)服裝廠/干洗店水洗廠熨燙烘干,蒸飯,燒開水,醫(yī)院/學(xué)校/化工廠消毒,做實(shí)驗(yàn),制藥廠食品廠干燥消毒加熱,煮豆?jié){,加熱食品,配套發(fā)酵罐、反應(yīng)釜,反應(yīng)鍋夾層鍋,蒸飯柜
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 上海華征  
電鍋爐(0.129~0.516噸/時(shí)蒸汽鍋爐)
|              單位              |                          HX-90D-0.7              |                          |         |
|              額定蒸發(fā)量              |                          kg/h              |                          129              |                          |         
|              輸出功率              |                          kw              |                          90              |                          |         
|              額定電流              |                          A              |                          237              |                          |         
|              工作電壓              |                          V              |                          380              |                          |         
|              額定工作壓力              |                          Mpa              |                          0.4~0.7              |                          |         
|              飽和蒸汽溫度              |                          ℃              |                          151~172              |                          |         
|              電源配線截面積              |                          mm2              |                          70              |                          |         
|              水泵功率              |                          kw              |                          0.75              |                          |         
|              水泵電源              |                          v              |                          220              |                          |         
|              裝箱尺寸              |                          mm              |                          900*1350*1700              |         |
|              蒸汽管口徑              |                          mm              |                          DN25              |                          |         
|              排污管口徑              |                          mm              |                          DN40              |                          |         
|              進(jìn)水管口徑              |                          mm              |                          DN25              |         |
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)