
E-mail: 15937541@qq.com
![]()

更新時間:2025-10-13
上海華征電鍋爐廠家壽命是傳統(tǒng)的5~10倍以上,免去了客戶頻頻更換電加熱管的麻煩,陽極鎂棒技術(shù)的運用,確保了電熱元件的不結(jié)垢,是任何產(chǎn)品都*的。
詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 上海華征  
上海華征電鍋爐廠家技術(shù)特點
| 安裝方式 | 快裝鍋爐 | 品牌 | T.SUN | 
| 型號 | WDR4.0--0.7 | 燃燒方式 | 電加熱 | 
| 循環(huán)方式 | 輔助循環(huán)鍋爐 | 出口壓力 | 高壓 | 
| 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 燃料耗量 | 2880KW電 | 
| 適用范圍 | 反應(yīng)釜發(fā)酵罐滅菌罐生物設(shè)備配套,包裝機械設(shè)備配套 | 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | 
上海華征電鍋爐廠家 產(chǎn)品特點
(1)品民用電熱管裝備天神鍋爐的心臟,核潛艇電熱技術(shù)用于民用產(chǎn)品,在國內(nèi)尚屬*,以其確保兩年以上的的使用壽命,奠定了天神鍋爐技術(shù)的地位,鎳鉻合金電熱絲耐高溫達1000℃以上,壽命是傳統(tǒng)的5~10倍以上,免去了客戶頻頻更換電加熱管的麻煩,陽極鎂棒技術(shù)的運用,確保了電熱元件的不結(jié)垢,是任何產(chǎn)品都*的。
(2)*的內(nèi)置式汽水分離器解決了一般同類產(chǎn)品蒸汽帶水的難題。這也是區(qū)別國內(nèi)其它同類產(chǎn)品的特點。
(3)天神牌電熱鍋爐的所有內(nèi)部管路和控制系統(tǒng)在出廠前就已經(jīng)連接完畢。一步到位的傻瓜控制系統(tǒng),您只要按一個按鈕,鍋爐即可進行全自動運行狀態(tài),大大的方便了您的使用。
技術(shù)參數(shù)
|              型號 項目  |                          單位  |                          WDR4.0 -0.7 HX-2880D-0.7  |         
|              額定蒸發(fā)量  |                          kg/h  |                          4000  |         
|              輸出功率  |                          kw  |                          2880  |         
|              額定電流  |                          A  |                          4384  |         
|              工作電壓  |                          V  |                          380  |         
|              額定工作壓力  |                          Mpa  |                          0.4~0.8  |         
|              飽和蒸汽溫度  |                          ℃  |                          151~171  |         
|              配電纜線  |                          平方  |                          2*125(8組)  |         
|              水泵功率  |                          kw  |                          3  |         
|              水泵電源  |                          v  |                          380  |         
|              凈尺寸  |                          mm  |                          本體4000*2500*2400/電控柜8個(1100*500*1900)  |         
|              蒸汽管口徑  |                          mm  |                          DN100  |         
|              排污管口徑  |                          mm  |                          DN50  |         
|              進水管口徑  |                          mm  |                          DN40  |         
|              型號 項目  |                          單位  |                          WDR4.0 -0.7 HX-2880D-0.7  |         
|              額定蒸發(fā)量  |                          kg/h  |                          4000  |         
|              輸出功率  |                          kw  |                          2880  |         
|              額定電流  |                          A  |                          4384  |         
|              工作電壓  |                          V  |                          380  |         
|              額定工作壓力  |                          Mpa  |                          0.4~0.8  |         
|              飽和蒸汽溫度  |                          ℃  |                          151~171  |         
|              配電纜線  |                          平方  |                          2*125(8組)  |         
|              水泵功率  |                          kw  |                          3  |         
|              水泵電源  |                          v  |                          380  |         
|              凈尺寸  |                          mm  |                          本體4000*2500*2400/電控柜8個(1100*500*1900)  |         
|              蒸汽管口徑  |                          mm  |                          DN100  |         
|              排污管口徑  |                          mm  |                          DN50  |         
|              進水管口徑  |                          mm  |                          DN40  |         
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺